Dive site · access from Guanaja
Sandi's Reef
A resort-accessed moored reef with shallower profiles than Guanaja's walls and pinnacles.
- Depth
- 6–25m
- Current
- Mild
- Minimum level
- Open water
- Access
- Boat
Loading dive-site map…
The case for it
Why dive here
- moored reef
- coral slope
- short boat run
Check before booking
What may rule it out
- Conditions can change. Confirm depth, current and access with a local operator.
Access and timing
Plan this through Guanaja
Best overall months: Mar, Apr, May. Check the destination planner for operating season, wildlife and other matching sites.
Wildlife
Seen around Guanaja
rareoccasionalcommonly seenpeak seasondestination closed
These are destination-level records, not confirmed sightings at Sandi's Reef.
Caribbean reef shark
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Hawksbill turtle
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Bottlenose dolphin
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | rare |
| February | rare |
| March | rare |
| April | rare |
| May | rare |
| June | rare |
| July | rare |
| August | rare |
| September | rare |
| October | rare |
| November | rare |
| December | rare |
Great barracuda
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Loggerhead turtle
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | rare |
| February | rare |
| March | rare |
| April | rare |
| May | rare |
| June | rare |
| July | rare |
| August | rare |
| September | rare |
| October | rare |
| November | rare |
| December | rare |
Nearby alternatives
Compare another site
Sources & last checked
Checked September 2026
Research is source-backed, but conditions and fees should still be confirmed locally.
View 1 source and checking notes
- Diving in Guanaja, Villa on Dunbar Rock
Note on the data: Coordinates are approximate; not surveyed dive-site GPS.