Dive site · access from Utila
Black Hills
An offshore seamount exposed to current.
- Depth
- 10–40m
- Current
- Strong
- Minimum level
- Advanced open water
- Access
- Boat
Loading dive-site map…
The case for it
Why dive here
- offshore seamount
- schooling fish
- blue-water ascent
Check before booking
What may rule it out
- Advanced open water certification is the stated minimum.
Access and timing
Plan this through Utila
Best overall months: Mar, Apr, May. Check the destination planner for operating season, wildlife and other matching sites.
Wildlife
Seen around Utila
rareoccasionalcommonly seenpeak seasondestination closed
These are destination-level records, not confirmed sightings at Black Hills.
Caribbean reef shark
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Hawksbill turtle
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Bottlenose dolphin
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | rare |
| February | rare |
| March | rare |
| April | rare |
| May | rare |
| June | rare |
| July | rare |
| August | rare |
| September | rare |
| October | rare |
| November | rare |
| December | rare |
Great barracuda
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Loggerhead turtle
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | rare |
| February | rare |
| March | rare |
| April | rare |
| May | rare |
| June | rare |
| July | rare |
| August | rare |
| September | rare |
| October | rare |
| November | rare |
| December | rare |
Nearby alternatives
Compare another site
Sources & last checked
Checked September 2026
Research is source-backed, but conditions and fees should still be confirmed locally.
View 2 sources and checking notes
- Scuba diving in Utila, Utila Dive Centre
- Diving in Honduras, PADI
Note on the data: Coordinates are approximate; not surveyed dive-site GPS.