Dive site · access from Addu Atoll
Kottey Outside
An outer-wall dive that can be gentle in settled water.
- Depth
- 5–30m
- Current
- Moderate
- Minimum level
- Open water
- Access
- Boat
Loading dive-site map…
The case for it
Why dive here
- Northwestern outer-reef terraces
- Stepped reef leading to a drop-off
- Coral condition varies by depth and exposure
Check before booking
What may rule it out
- Moderate current can affect whether the site is suitable on the day.
Access and timing
Plan this through Addu Atoll
Best overall months: Jan, Feb, Mar, Apr. Check the destination planner for operating season, wildlife and other matching sites.
Wildlife
Seen around Addu Atoll
rareoccasionalcommonly seenpeak seasondestination closed
These are destination-level records, not confirmed sightings at Kottey Outside.
Humphead wrasse
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Reef manta ray
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Grey reef shark
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Hawksbill turtle
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Dogtooth Tuna
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Nearby alternatives
Compare another site
Sources & last checked
Checked September 2026
Research is source-backed, but conditions and fees should still be confirmed locally.
View 2 sources and checking notes
- Coral Reefs — Addu Atoll resource assessment, Environmental Protection Agency, Maldives
- Dive sites in Addu Atoll, Muraka Diving
Note on the data: Coordinates are approximate; not surveyed dive-site GPS.