Dive site · access from Savusavu & Namena
Nasonisoni Passage
Nasonisoni Passage: Tidal passage.
- Depth
- 8–35m
- Current
- Strong
- Minimum level
- Advanced open water
- Access
- Boat
Loading dive-site map…
The case for it
Why dive here
- Tidal passage
- Drift dive
- Schooling fish
Check before booking
What may rule it out
- Advanced open water certification is the stated minimum.
Access and timing
Plan this through Savusavu & Namena
Best overall months: May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct. Check the destination planner for operating season, wildlife and other matching sites.
Wildlife
Seen around Savusavu & Namena
rareoccasionalcommonly seenpeak seasondestination closed
These are destination-level records, not confirmed sightings at Nasonisoni Passage.
Humphead wrasse
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Reef manta ray
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | rare |
| February | rare |
| March | rare |
| April | rare |
| May | rare |
| June | rare |
| July | rare |
| August | rare |
| September | rare |
| October | rare |
| November | rare |
| December | rare |
Bumphead parrotfish
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Grey reef shark
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Hawksbill turtle
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Nearby alternatives
Compare another site
Sources & last checked
Checked September 2026
Research is source-backed, but conditions and fees should still be confirmed locally.
View 1 source and checking notes
- Fiji snorkelling guide, Tourism Fiji
Note on the data: Coordinates are approximate; not surveyed dive-site GPS.