Dive with
Best places to dive with Blacktip reef shark
Carcharhinus melanopterus
A small, shallow-water reef shark identifiable by the black tips on its dorsal and tail fins. Common on Raja Ampat's shallower reef flats and around reef edges, frequently reported alongside turtles at sites like Cape Mansuar.
Destinations ranked by how reliably blacktip reef shark is seen. The bars show the likelihood by month — never a guarantee. See the full species page for more.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident on shallow reef flats and lagoons across Baa year-round.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Common in the shallows, on reef flats and along the lagoon edge, including the Tetamanu coral garden. Small and skittish; reliable year-round in shallow water rather than in the pass drifts.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Reliable year-round in shallow bays such as Shark Bay, Aow Leuk and Hin Wong. Shy and easily spooked by regulator noise, so often easier to see while snorkelling.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Juvenile blacktip reef sharks patrol the shallow bay at Koh Bida Nok and are among the most reliable shark encounters in the central Andaman, often seen on a single shallow dive or even while snorkeling.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Seen regularly on the reef tops and shallow walls, often alongside grey reef and whitetip sharks.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen around the Padang Bai and Nusa Penida reefs, often in shallower water than the whitetips.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Patrols the shallower reef tops and wall edges; encounters are fairly frequent but not guaranteed on any single dive.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Occasionally seen alongside whitetips at Shark Point and along reef drifts; sightings are not guaranteed.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen patrolling shallow reefs around the Adang/Rawi group; not a guaranteed sighting.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
On the shallow reef flats.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Commonly seen on shallow reef flats but not guaranteed on every dive.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen on shallow reefs and around the islands; a common Andaman reef shark. Sightings vary by site and day through the open season.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Common over shallow reefs and around the islets such as Koh Chi and Koh Pachumba.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Occasional on Vava'u reefs year-round, alongside whitetips and the odd grey reef shark. Encounters are single animals rather than aggregations.