Macro
Ornate Ghost Pipefish (Harlequin Ghost Pipefish)
Solenostomus paradoxus
A camouflage specialist that mimics crinoids and feather stars, often found in pairs. A prized macro subject at Richelieu Rock and other Andaman pinnacles. Common where habitat suits it but easy to miss.
- Max size
- 12cm
- Habitat
- Hovers head-down near crinoids, gorgonians and soft corals on reef slopes and pinnacles
Best places to dive with Ornate Ghost Pipefish (Harlequin Ghost Pipefish)
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Regularly found hovering near crinoids and soft coral; present most of the year.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Regular on Alor's muck and coral slopes, often paired near crinoids or soft coral; numbers vary through the season.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen among crinoids and rubble on muck and reef sites; often in pairs and easily overlooked.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
A macro target on the black-sand and coral sites at Tulamben and Amed, often near crinoids.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Ornate ghost pipefish are reported on the Olympia Maru and other wrecks; a macro find that depends on a good guide's eyes rather than a guarantee.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Found among crinoids and debris at muck sites like El Dorado and Dauin South; often in pairs, but seasonal and easy to miss.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Reported at Stonehenge, 8 Mile Rock and Pattaya Corner; seasonal and easy to miss.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
A macro find on the walls and house reefs; present but needs looking for, often near crinoids and soft coral.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Ornate ghost pipefish are a prized macro find at Koh Haa and the Bida reefs, seasonal and easier to spot with a guide who knows the current haunts.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Ornate and robust ghost pipefish are found on macro sites such as Coral Cove, often near crinoids and sea fans. Seasonal and easy to overlook.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
A regular macro find on the reef slopes and macro sites such as Teluk Maya, though numbers vary; often paired near crinoids and sea fans.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | rare |
| February | rare |
| March | rare |
| April | rare |
| May | rare |
| June | rare |
| July | rare |
| August | rare |
| September | rare |
| October | rare |
| November | rare |
| December | rare |
A macro sighting that depends on the guide spotting it against matching crinoids or corals; most associated with Richelieu Rock. Open season only.
Sources & last checked
Checked July 2026
This is a researched draft, not yet human-verified. The seasonality and logistics are drawn from the sources below — confirm specifics (permits, fees, closures) with an operator before you book.
- Ornate ghost pipefish (Solenostomus paradoxus) — Wikipedia
- Diving Thailand's Richelieu Rock — Just Gotta Dive