Dive with
Best places to dive with Green sea turtle
Chelonia mydas
The most commonly reported turtle species in Raja Ampat, seen resting under coral ledges and grazing on reef flats. Sauwandarek Jetty is known for a resident individual that regularly surfaces near divers.
Destinations ranked by how reliably green sea turtle is seen. The bars show the likelihood by month — never a guarantee. See the full species page for more.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident on Baa's reefs and house reefs year-round, not monsoon-dependent.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
The most common turtle on Bonaire; reliably seen year-round, especially around Salt Pier and shallow reefs.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
The signature Bunaken encounter; green turtles are seen on most dives, with counts of ten or more in an hour reported on the Lekuan walls.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
The signature Apo Island encounter; green turtles graze the shallows and are seen on nearly every dive around the sanctuary, with 60-plus individuals documented.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Green turtles are common on the reef, in the passes and over the lagoon coral gardens year-round. The most frequently seen turtle here.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident, common across central and northern sites.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident and one of the two main draws; seen on the majority of dives across all three islands year-round, with no meaningful seasonal variation.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident year-round, with Siaba Besar ('Turtle Bay') the site operators name for reliable green turtles on a shallow sandy-bottomed check dive. Also reported at Karang Makassar. No seasonality documented.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Commonly seen on the Lighthouse Reef walls year-round. Half Moon Caye is a documented nesting site, with nesting in the summer season (roughly June-November).
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Reliable on most reef and shore dives, including the Panagsama house reef and Pescador; frequently seen on the same dives as the sardine baitball.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident year-round, grazing the seagrass beds at Mersa Bareika in Ras Mohammed and seen across the reefs.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Resident and commonly seen across the Ribbon Reefs year-round, including at Lighthouse Bommie, Dynamite Pass and Flare Point. Not seasonal.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | not seen |
| December | commonly seen |
Seen on every Sipadan dive in high numbers; mate and nest around the island. Sipadan is closed each November.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Regular on the shallow reefs and at Turtle Ledge, often grazing on the reef flat.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Green turtles are a common reef sighting at Tofo, usually large.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Common on the reefs and walls; Tubbataha is an important nesting and foraging area, and turtles are seen on most days.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | commonly seen |
| February | commonly seen |
| March | commonly seen |
| April | commonly seen |
| May | commonly seen |
| June | commonly seen |
| July | commonly seen |
| August | commonly seen |
| September | commonly seen |
| October | commonly seen |
| November | commonly seen |
| December | commonly seen |
Turtles are regularly seen on the reefs and House Reef throughout the year.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Common on Bali reefs and around the Nusa Penida sites; often resting on coral or feeding on the shallows.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen year-round around the rocks and at cleaning stations such as Dirty Rock. Hawksbills are also reported but less often.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Turtles are seen occasionally around the wrecks, most often on the Irako and the Japanese freighter, but they are a bonus rather than a reliable feature.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Turtles are seen occasionally, most often on the Koh Rang National Park reefs; not guaranteed on any dive.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Resident on shallow reefs; regularly seen at Shark Bay, Aow Leuk and Hin Wong, grazing on seagrass and coral.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen on the reef and at Gato through the year.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
On the walls and reefs year-round.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Green turtles turn up on the reefs alongside the more frequent hawksbills, though in smaller numbers.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Commonly seen year-round, especially at Cape Mansuar and Sauwandarek Jetty, though not guaranteed on every dive.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
The second resident turtle in the park, seen grazing on reef flats. Sightings are frequent but not guaranteed on any given dive.
| Month | Likelihood |
|---|---|
| January | occasional |
| February | occasional |
| March | occasional |
| April | occasional |
| May | occasional |
| June | occasional |
| July | occasional |
| August | occasional |
| September | occasional |
| October | occasional |
| November | occasional |
| December | occasional |
Seen on Vava'u reefs year-round; encounters are incidental rather than site-specific.